
Supported Devices
The list below reflects all of the devices currently supported by Unified Device Management in PepperDash Portal. We are constantly supporting new devices, so if there is something that you would like us to add, let us know.
| Manufacturer | Model | Category | Support Level |
|---|---|---|---|
| Advantech | ADAM 6000 Series | IoT | Network Health |
| AirServer | Connect 2 | Wireless Media | Network Health |
| AirServer | Connect 3 | Wireless Media | Network Health |
| AMX | Enova | Processor | Live Monitoring |
| AMX | MKD-1001 | Touch Panel | Live Monitoring |
| AMX | NX | Processor | Live Monitoring |
| APC | AP7901B | Power Distribution | Network Health |
| APC | AP7920 | Power Distribution | Network Health |
| APC | AP7921B | Power Distribution | Network Health |
| Apple | Apple TV | Set Top Box | Network Health |
| Apple | Apple TV 4K | Set Top Box | Network Health |
| ATEN | Switched PDU | Power Distribution | Network Health |
| Atlona | AT-GAIN-60 | Amplifier | Network Health |
| Atlona | AT-OCS-900N | Sensor | Network Health |
| Atlona | AT-OMNI-111 | Video Encoder/Decoder | Network Health |
| Atlona | AT-OMNI-111-WP | Video Encoder/Decoder | Network Health |
| Atlona | AT-OMNI-112 | Video Encoder/Decoder | Network Health |
| Atlona | AT-OMNI-121 | Video Encoder/Decoder | Network Health |
| Atlona | AT-OMNI-122 | Video Encoder/Decoder | Network Health |
| Atlona | AT-OMNI-311 | Video Encoder/Decoder | Network Health |
| Atlona | AT-OMNI-324 | Video Encoder/Decoder | Network Health |
| Attero Tech | unDUSB | AV Bridge | Network Health |
| Audinate | ADP-USB-AU-2X2 | USB Device | Network Health |
| Audio-Technica | ATND1061 | Microphone | Live Monitoring |
| Auri | Auri-D4 | Audio | Network Health |
| Auri | TX2N-D | Audio | Network Health |
| AVER | CAM Series Camera | Camera | Network Health |
| AVER | PTC Series Camera | Camera | Network Health |
| Axis | M30 Series Camera | Camera | Live Monitoring |
| Axis | M4216V | Camera | Network Health |
| Axis | M5054 | Camera | Live Monitoring |
| Barco | Clickshare CX-50 | Wireless Media | Live Monitoring |
| Barco | Clickshare Pro | Video Codec | Live Monitoring |
| Biamp | Devio | DSP | Live Monitoring |
| Biamp | Server IO | DSP | Network Health |
| Biamp | Tesira Forte | DSP | Live Monitoring |
| Biamp | Tesira X800 | DSP | Live Monitoring |
| Biamp | Voltera A 300.2 | Amplifier | Network Health |
| Biamp | Voltera A 300.4 | Amplifier | Network Health |
| Biamp | Voltera A 600.2 | Amplifier | Network Health |
| Biamp | Voltera A 600.4 | Amplifier | Network Health |
| BrightSign | LS424 | Digital Signage | Network Health |
| BrightSign | LS425 | Digital Signage | Network Health |
| BrightSign | XT4 | Digital Signage | Live Monitoring |
| BrightSign | XT4-T | Digital Signage | Network Health |
| BSS | BLU-101 | DSP | Network Health |
| BSS | BLU-806DA | DSP | Live Monitoring |
| BSS | EC-V | DSP | Network Health |
| Catchbox | Plus Pro | Microphone | Network Health |
| Christie | MicroTiles S60 | Display | Network Health |
| Cisco | Board Pro G2 55 | Video Codec | Live Monitoring |
| Cisco | Board Pro G2 75 | Video Codec | Live Monitoring |
| Cisco | C9200CX-12P-2X2G | Network Switch | Network Health |
| Cisco | CBS350-48FP-4G | Network Switch | Live Monitoring |
| Cisco | CBS350-8T-E-2G | Network Switch | Live Monitoring |
| Cisco | Desk Series | Video Codec | Live Monitoring |
| Cisco | Navigator | Touch Panel | Network Health |
| Cisco | PTZ 4k Camera | Camera | Network Health |
| Cisco | Quad Cam | Camera | Network Health |
| Cisco | Room Bar | Video Codec | Live Monitoring |
| Cisco | Room Bar Pro | Video Codec | Live Monitoring |
| Cisco | Room Kit | Video Codec | Live Monitoring |
| Cisco | Room Kit EQ | Video Codec | Live Monitoring |
| Cisco | Room Kit Plus | Video Codec | Live Monitoring |
| Cisco | Room Kit Pro | Video Codec | Live Monitoring |
| Cisco | SX-80 | Video Codec | Live Monitoring |
| Cisco | Table Microphone Pro | Microphone | Network Health |
| Cisco | Telepresence Ceiling Microphone | Microphone | Network Health |
| Crestron | AM-100 | Wireless Media | Live Monitoring |
| Crestron | AM-200 | Wireless Media | Live Monitoring |
| Crestron | AM-300 | Wireless Media | Live Monitoring |
| Crestron | AM-3100 | Wireless Media | Live Monitoring |
| Crestron | AM-3200 | Wireless Media | Live Monitoring |
| Crestron | AV3 | Processor | Live Monitoring |
| Crestron | AV4 | Processor | Live Monitoring |
| Crestron | CEN-CI3-3 | IO Gateway | Network Health |
| Crestron | CEN-GWEXER-PWE | Gateway | Network Health |
| Crestron | CEN-IO-COM-102 | IO Gateway | Live Monitoring |
| Crestron | CEN-ODT-C-POE | Sensor | Live Monitoring |
| Crestron | CP3 | Processor | Live Monitoring |
| Crestron | CP3N | Processor | Live Monitoring |
| Crestron | CP4 | Processor | Live Monitoring |
| Crestron | CP4N | Processor | Live Monitoring |
| Crestron | DIN-AP3 | Processor | Live Monitoring |
| Crestron | DM-DGE-200 | Touch Panel | Live Monitoring |
| Crestron | DM-MD16x16 | DM Chassis | Live Monitoring |
| Crestron | DM-MD16x16-CPU3 | DM Chassis | Live Monitoring |
| Crestron | DM-MD32x32 | DM Chassis | Live Monitoring |
| Crestron | DM-MD32x32-CPU3 | DM Chassis | Live Monitoring |
| Crestron | DM-MD8x8 | DM Chassis | Live Monitoring |
| Crestron | DM-MD8x8-CPU3 | DM Chassis | Live Monitoring |
| Crestron | DM-MD8x8-CPU4 | DM Chassis | Live Monitoring |
| Crestron | DM-NVX-3XX | DM Endpoint | Live Monitoring |
| Crestron | DM-NVX-D30 | DM Endpoint | Live Monitoring |
| Crestron | DM-NVX-E20-2G | DM Endpoint | Network Health |
| Crestron | DM-NVX-E30 | DM Endpoint | Live Monitoring |
| Crestron | DM-TXRX-100-STR | Video Encoder/Decoder | Network Health |
| Crestron | DMPS-4K-250C | Processor | Live Monitoring |
| Crestron | DMPS3-300-C | Processor | Live Monitoring |
| Crestron | DMPS3-4K-150C | Processor | Live Monitoring |
| Crestron | DMPS3-4K-300C | Processor | Live Monitoring |
| Crestron | DMPS3-4K-350C | Processor | Live Monitoring |
| Crestron | FT-TS600 | Touch Panel | Live Monitoring |
| Crestron | HD-CTL-101 | IO Gateway | Network Health |
| Crestron | HD-MD4x1-4KZ-E | Video Switcher | Network Health |
| Crestron | HD-PS401 | Video Switcher | Network Health |
| Crestron | HD-PS622 | Video Switcher | Network Health |
| Crestron | HD-RX-4KZ-101 | Video Encoder/Decoder | Network Health |
| Crestron | HD-TX-4KZ-101 | Video Encoder/Decoder | Network Health |
| Crestron | MC3 | Processor | Live Monitoring |
| Crestron | MC4 | Processor | Live Monitoring |
| Crestron | Mercury | Processor | Live Monitoring |
| Crestron | MPC3-302 | Processor | Live Monitoring |
| Crestron | PRO3 | Processor | Live Monitoring |
| Crestron | PRO4 | Processor | Live Monitoring |
| Crestron | RMC3 | Processor | Live Monitoring |
| Crestron | RMC4 | Processor | Live Monitoring |
| Crestron | SAROS Speaker | Audio | Network Health |
| Crestron | TS-1070 | Touch Panel | Live Monitoring |
| Crestron | TS-1542 | Touch Panel | Live Monitoring |
| Crestron | TSS-7 | Touch Panel | Live Monitoring |
| Crestron | TSS-752 | Touch Panel | Live Monitoring |
| Crestron | TSS-770 | Touch Panel | Live Monitoring |
| Crestron | TST-902 | Touch Panel | Live Monitoring |
| Crestron | TSW-1050 | Touch Panel | Live Monitoring |
| Crestron | TSW-1052 | Touch Panel | Live Monitoring |
| Crestron | TSW-1060 | Touch Panel | Live Monitoring |
| Crestron | TSW-1070 | Touch Panel | Live Monitoring |
| Crestron | TSW-550 | Touch Panel | Live Monitoring |
| Crestron | TSW-552 | Touch Panel | Network Health |
| Crestron | TSW-560 | Touch Panel | Live Monitoring |
| Crestron | TSW-570 | Touch Panel | Live Monitoring |
| Crestron | TSW-750 | Touch Panel | Live Monitoring |
| Crestron | TSW-752 | Touch Panel | Live Monitoring |
| Crestron | TSW-760 | Touch Panel | Live Monitoring |
| Crestron | TSW-770 | Touch Panel | Live Monitoring |
| Crestron | UC-ENGINE Microsoft Teams | Unified Communications | Live Monitoring |
| Crestron | UC-ENGINE Zoom | Unified Communications | Live Monitoring |
| Crestron | VC4 | Processor | Live Monitoring |
| Crown Audio | DCi 4|600DA | Amplifier | Network Health |
| Crown Audio | DCi 8|300DA | Amplifier | Network Health |
| Dell | Optiplex | PC | Network Health |
| Echo360 | Recording Appliance | Recorder | Network Health |
| Epiphan | Pearl 2 | Recorder | Live Monitoring |
| Epiphan | Pearl Mini | Recorder | Live Monitoring |
| Epiphan | Pearl Nano | Recorder | Live Monitoring |
| Epson | PowerLite Series | Display | Network Health |
| Evertz | MMA10G-HUB2 | Video Switcher | Live Monitoring |
| Evertz | MMA10G-HUBA-32x32 | Video Switcher | Live Monitoring |
| Evertz | MMA10G-IPGM-6 | Gateway | Live Monitoring |
| Evertz | MMA10G-IPX-16 | Video Switcher | Live Monitoring |
| Evertz | MMA10G-RS4K-4U | Video Processor | Live Monitoring |
| Evertz | MMA10G-TRS4k-2 | Video Encoder/Decoder | Live Monitoring |
| Evertz | MMA10G-TRS4k-2-HDMI | Video Encoder/Decoder | Live Monitoring |
| Evertz | MMA10G-TRXS-USB2 | Video Encoder/Decoder | Live Monitoring |
| Evertz | NATX-64100G | Video Switcher | Live Monitoring |
| Extron | Annotator 300 | Annotator | Live Monitoring |
| Extron | DTP CrossPoint 108 | Video Switcher | Live Monitoring |
| Extron | DTP CrossPoint 82 | Video Switcher | Live Monitoring |
| Extron | DTP HD DA 4K 330 | AV Distribution | Live Monitoring |
| Extron | DVS 605 A | Video Switcher | Network Health |
| Extron | IN1608 | Video Switcher | Network Health |
| Extron | IPCP Pro 555Q xi | Processor | Live Monitoring |
| Extron | MediaPort 200 | AV Bridge | Live Monitoring |
| Extron | NETPAU1002-70v | Amplifier | Network Health |
| Extron | Quantum | Video processor | Live Monitoring |
| Extron | SMP 351 | Recorder | Live Monitoring |
| Extron | TLP Pro 1025M | Touch Panel | Live Monitoring |
| Extron | XTP 3200 | Video Switcher | Live Monitoring |
| Extron | XTP 6400 | Video Switcher | Live Monitoring |
| Generic | Ping Only Device | Generic | Network Health |
| HDfury | 4k Diva | Video processor | Network Health |
| Jabra | PanaCast 50 | Camera | Network Health |
| JBL | PSB-1 | Audio | Network Health |
| JBL | SDP-58 | Audio | Live Monitoring |
| LG | Hospital Grade Interactive Pro TV | Display | Live Monitoring |
| LG | LT Series Display | Display | Network Health |
| LG | UHD Signage Display | Display | Network Health |
| Lightware | UCX-2x1-HC30 | Video Switcher | Live Monitoring |
| Logitech | Roommate | Video Codec | Live Monitoring |
| Logitech | Tap IP | Touch Panel | Live Monitoring |
| Lumens | VC Series Camera | Camera | Network Health |
| Magewell | USB Fusion | Video processor | Network Health |
| Megapixel | HELIOS | Video processor | Live Monitoring |
| Mersive | Solstice Pod | Wireless Media | Live Monitoring |
| Microsoft | Teams Room | Unified Communications | Live Monitoring |
| Microsoft | Windows | Unified Communications | Live Monitoring |
| Microsoft | XBOX | Gaming Console | Network Health |
| Neat | Bar | Video Codec | Live Monitoring |
| Neat | Board | Display | Live Monitoring |
| Neat | Pad | Touch Panel | Live Monitoring |
| NEC | V Series Display | Display | Network Health |
| Netgear | GSM4230P-26G4F-PoE+ | Network Switch | Live Monitoring |
| Netgear | M4250-10G2F-PoE+ (GSM4212P) | Network Switch | Live Monitoring |
| Netgear | M4250-40G8XF-PoE++ (GSM GSM4248UX) | Network Switch | Live Monitoring |
| Netgear | MS108UP | Network Switch | Network Health |
| Panasonic | AW Series Camera | Camera | Live Monitoring |
| Panasonic | AW-HE60 | Camera | Live Monitoring |
| Panasonic | PT-RZ Series Projector | Display | Network Health |
| Panasonic | TH Series Display | Display | Network Health |
| Planar | Wall Director Video Controller | Video Processor | Live Monitoring |
| Poly | G7500 | Video Codec | Live Monitoring |
| Poly | MRT on Windows | Unified Communications | Live Monitoring |
| Poly | Studio G62 | Video Codec | Live Monitoring |
| Poly | Studio USB | Camera | Network Health |
| Poly | Studio X30 | Video Codec | Live Monitoring |
| Poly | Studio X50 | Video Codec | Live Monitoring |
| Poly | Studio X52 | Video Codec | Live Monitoring |
| Poly | Studio X70 | Video Codec | Live Monitoring |
| Poly | TC10 | Touch Panel | Network Health |
| Poly | TC8 | Touch Panel | Network Health |
| Poly | Trio C60 | Unified Communications | Live Monitoring |
| QSC | Q-Sys | DSP | Live Monitoring |
| QSC | QIO Series | DSP | Network Health |
| QSC | SPA-QF-60x2 | Amplifier | Network Health |
| Raritan | PXO-2402R | Power Distribution | Live Monitoring |
| Samsung | DM Series | Display | Network Health |
| Samsung | OH Series | Display | Network Health |
| Samsung | PM Series | Display | Network Health |
| Samsung | QB Series | Display | Network Health |
| Samsung | VMB-U Series | Display | Network Health |
| ScreenBeam | 1100 Plus | Wireless Media | Live Monitoring |
| Sennheiser | CHG2 | Microphone | Network Health |
| Sennheiser | Speechline MCR | Microphone | Network Health |
| Sennheiser | Team Connect 2 | Microphone | Live Monitoring |
| Shure | AD4D | Microphone | Live Monitoring |
| Shure | AD4Q | Microphone | Live Monitoring |
| Shure | MXA-NMB | Audio | Network Health |
| Shure | MXA310 | Microphone | Network Health |
| Shure | MXA901 | Microphone | Network Health |
| Shure | MXA902 | Microphone | Network Health |
| Shure | MXA910 | Microphone | Live Monitoring |
| Shure | MXA920 | Microphone | Live Monitoring |
| Shure | MXWAPT2 | Microphone | Network Health |
| Shure | MXWAPT4 | Microphone | Network Health |
| Shure | MXWAPT8 | Microphone | Network Health |
| Shure | MXWNCS2 | Microphone | Network Health |
| Shure | MXWNCS4 | Microphone | Network Health |
| Shure | MXWNCS8 | Microphone | Network Health |
| Shure | P300 | DSP | Live Monitoring |
| Shure | SCM-820 | DSP | Live Monitoring |
| Shure | SHR-SBC220 | Microphone | Network Health |
| Shure | ULXD4 | Microphone | Live Monitoring |
| Shure | ULXD4D | Microphone | Live Monitoring |
| Shure | ULXD4Q | Microphone | Live Monitoring |
| Shure | ULXD6 | Microphone | Network Health |
| Sony | Bravia Display | Display | Live Monitoring |
| Sony | SRG-360SHE | Camera | Network Health |
| Sony | SRG-X400 | Camera | Network Health |
| Sony | VPL Series Projector | Display | Live Monitoring |
| Sound Control Technologies | RC5-XXX | AV Distribution | Network Health |
| SoundTube | IPD4-CM62-BGM | Speaker | Network Health |
| SurgeX | SX-AEP-209 | Power Distribution | Network Health |
| SurgeX | SX-AX20E | Power Distribution | Network Health |
| SurgeX | SX-DS-156 | Power Distribution | Network Health |
| Thor | RF11IQP | Power Distribution | Network Health |
| Uniguest | Reserva-Edge-10T | Touch Panel | Network Health |
| Uniguest | ROOM-10T | Touch Panel | Network Health |
| Vaddio | AV Bridge Mini | AV Bridge | Network Health |
| Visionary Solutions | Duet Decoder | Video Encoder/Decoder | Live Monitoring |
| Visionary Solutions | Duet Encoder | Video Encoder/Decoder | Live Monitoring |
| WattBox | WB-250-IPW-2 | Power Distribution | Live Monitoring |
| WattBox | WB-300-IP-3 | Power Distribution | Network Health |
| WattBox | WB-700CH-IPV-12 | Power Distribution | Live Monitoring |
| Yamaha | RM-CR | API | Live Monitoring |
| Yamaha | XMV4140-D | Amplifier | Network Health |
| Yamaha | XMV8140-D | Amplifier | Network Health |
| ZeeVee | Zyper Management Platform | AV Distribution | Live Monitoring |
| ZeeVee | Zyper UHD Decoder | AV Distribution | Live Monitoring |
| ZeeVee | Zyper UHD Encoder | AV Distribution | Live Monitoring |
| Zoom | Zoom Room | Unified Communications | Live Monitoring |

